Sistema de energía solar con batería LiFePO4 de 48 V y 300 Ah y BMS de 15 kWh




Parámetros técnicos
| Modelo | BCT-UU 48-300 | Cierre | 40V-46V | |||||
| Capacidad de almacenamiento | 15360 Wh | Tensión de corte de carga | 57.6V-60V | |||||
| Capacidad estándar | 300 Ah/51,2 V | Corriente máxima de entrada del panel solar | 100A | |||||
| Utilice continuamente la corriente de salida | 100A | Autodescarga | (25 grados)<3%/month | |||||
| Utilice continuamente la corriente de salida | 100 Ah | Profundidad de descarga | >80% | |||||
| Voltaje de carga completa | 57.6V-60V | Ciclo de vida | >5000 veces(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Voltaje máximo de carga | 90V | Método de carga (CC/CV) Operación | -15 grado -60 grado | |||||
| Rango de voltaje de entrada | 60V-100V | Recomendación | 10 grados grado -40 grado | |||||
Etiqueta: Sistema de energía solar Batería LiFePO4 15kW 48V, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, precio, en venta, hecho en China

